Losowy produkt
Notebook SONY SVE14A2M6E
Notebook SONY SVE14A2M6E
100 Best London Symphony Orch.

Płyta Nr utworu  Tytuł   Wykonawca   Czas trwania  
1 1 (Eugen Jochum) 8:23
1 2 (Eugen Jochum) 4:26
1 3 (LONDON SYMPHONY ORCHESTRA/LSO) 5:11
1 4 (Lillian Watson) 12:34
1 5 (Lillian Watson) 4:54
1 6 (Lillian Watson) 7:16
1 7 (Lillian Watson) 5:16
1 8 (London Symphony Orchestra) 4:12
1 9 (London Symphony Orchestra) 3:29
1 10 (London Symphony Orchestra) 2:27
1 11 (London Symphony Orchestra) 3:13
1 12 (London Symphony Orchestra) 1:06
1 13 (London Symphony Orchestra) 1:07
1 14 (London Symphony Orchestra) 2:20
1 15 (London Symphony Orchestra) 4:58
1 16 (London Symphony Orchestra) 2:10
1 17 (London Symphony Orchestra) 4:57
2 1 (London Symphony Orchestra) 2:51
2 2 (LONDON SYMPHONY ORCHESTRA/LSO) 1:32
2 3 (LONDON SYMPHONY ORCHESTRA/LSO) 6:03
2 4 (London Symphony Orchestra) 3:00
2 5 (London Symphony Orchestra) 2:33
2 6 (London Symphony Orchestra) 7:52
2 7 (Sir Adrian Boult) 5:22
2 8 (St. Clement Danes School Boys\' Choir) 1:46
2 9 (André Previn) 6:54
2 10 (André Previn) 5:52
2 11 (London Symphony Orchestra) 5:10
2 12 (Sir Adrian Boult) 4:36
2 13 (Sir Charles Mackerras) 3:05
2 14 (London Symphony Orchestra) 5:53
2 15 (London Symphony Orchestra) 5:47
2 16 (LONDON SYMPHONY ORCHESTRA/LSO) 5:17
3 1 (LONDON SYMPHONY ORCHESTRA/LSO) 5:22
3 2 (London Symphony Orchestra) 2:08
3 3 (London Symphony Orchestra) 3:33
3 4 (London Symphony Orchestra) 5:41
3 5 (London Symphony Orchestra) 8:40
3 6 (London Symphony Orchestra) 2:27
3 7 (London Symphony Orchestra) 5:35
3 8 (London Symphony Orchestra) 2:44
3 9 (London Symphony Orchestra) 4:09
3 10 (London Symphony Orchestra) 4:01
3 11 (London Symphony Orchestra) 3:32
3 12 (Steven Isserlis) 4:50
3 13 (London Symphony Orchestra) 2:56
3 14 (London Symphony Orchestra) 3:52
3 15 (Sir Colin Davis) 5:53
3 16 (London Symphony Orchestra) 3:53
3 17 (LONDON SYMPHONY ORCHESTRA/LSO) 9:36
4 1 (Eugen Jochum) 6:31
4 2 (Eugen Jochum) 4:06
4 3 (Eugen Jochum) 6:29
4 4 (London Symphony Orchestra) 5:00
4 5 (London Symphony Orchestra) 6:15
4 6 (London Symphony Orchestra) 4:04
4 7 (London Symphony Orchestra) 2:02
4 8 (London Symphony Orchestra)
4 9 (London Symphony Orchestra)
4 10 (London Symphony Orchestra) 1:27
4 11 (London Symphony Orchestra) 1:42
4 12 (London Symphony Orchestra) 4:39
4 13 (London Symphony Orchestra) 1:26
4 14 (Sir Adrian Boult) 8:50
4 15 (Sir Adrian Boult) 4:45
4 16 (London Symphony Orchestra) 11:19
5 1 (London Symphony Orchestra) 4:17
5 2 (London Symphony Orchestra) 2:39
5 3 (London Symphony Orchestra) 5:28
5 4 (London Symphony Orchestra) 2:33
5 5 (London Symphony Orchestra) 2:06
5 6 (London Symphony Orchestra) 5:01
5 7 (André Previn) 4:58
5 8 (André Previn) 2:05
5 9 (London Symphony Orchestra) 5:04
5 10 (London Symphony Orchestra) 7:45
5 11 (André Previn)
5 12 (André Previn) 3:39
5 13 (André Previn) 2:46
5 14 (André Previn) 3:21
5 15 (Sir William Turner Walton) 6:48
5 16 (Steven Isserlis) 3:44
5 17 (London Symphony Orchestra) 9:34
6 1 (London Symphony Orchestra) 3:34
6 2 (London Symphony Orchestra) 3:10
6 3 (London Symphony Orchestra)
6 4 (London Symphony Orchestra) 2:46
6 5 (London Symphony Orchestra) 2:17
6 6 (London Symphony Orchestra) 1:32
6 7 (London Symphony Orchestra) 4:51
6 8 (London Symphony Orchestra) 4:26
6 9 (London Symphony Orchestra) 2:30
6 10 (London Symphony Orchestra) 3:35
6 11 (London Symphony Orchestra) 5:47
6 12 (London Symphony Orchestra) 12:22
6 13 (London Symphony Orchestra) 4:32
6 14 (Dame Janet Baker) 4:14
6 15 (London Symphony Orchestra) 2:56
6 16 (London Symphony Orchestra) 6:00
6 17 (St. Clement Danes School Boys\' Choir) 2:50
Cena: 59.99 zł