Losowy produkt
Notebook SAMSUNG NP350E5C
Notebook SAMSUNG NP350E5C
100 Best Wagner

Płyta Nr utworu  Tytuł   Wykonawca   Czas trwania  
1 1 (Chor Der Bayerischen Staatsoper München) 3:10
1 2 (Norman Jessye) 8:34
1 3 (Van Dam Jose) 4:04
1 4 (Van Dam Jose) 5:01
1 5 (Chor Der Bayerischen Staatsoper München) 4:36
1 6 (Norman Jessye) 3:29
1 7 (Elisabeth Grümmer) 3:20
1 8 (Dietrich Fischer-Dieskau) 2:02
1 9 (Chor Der Bayerischen Staatsoper München) 4:18
1 10 (Hildegard Behrens) 4:28
1 11 (Herbert von Karajan) 4:58
1 12 (Rita Gorr - Orchestre Du Theatre National De L\'ope) 4:46
1 13 (Chor Der Bayerischen Staatsoper München) 1:34
1 14 (Herbert von Karajan) 5:00
1 15 (Nicolai Gedda) 4:01
1 16 (Nicolai Gedda) 5:26
1 17 (VARIOUS) 5:04
2 1 (Andreas Schmidt) 2:16
2 2 (Peter Seiffert) 1:39
2 3 (James Morris) 3:24
2 4 (Heinz Zednik)
2 5 (James Morris) 3:38
2 6 (Bernard Haitink) 3:03
2 7 (Bernard Haitink) 1:55
2 8 (Bernard Haitink) 6:19
2 9 (Bernard Haitink) 3:47
2 10 (Bernard Haitink) 5:57
2 11 (Bernard Haitink) 1:02
2 12 (Bernard Haitink) 3:41
2 13 (Siegfried Jerusalem) 3:58
2 14 (Siegfried Jerusalem) 1:56
2 15 (Siegfried Jerusalem) 3:17
2 16 (Siegfried Jerusalem) 3:59
2 17 (Eva Marton) 2:25
2 18 (Eva Marton) 5:49
2 19 (Eva Marton) 6:51
2 20 (Eva Marton) 3:12
2 21 (Eva Marton) 3:33
3 1 (Covent Garden Orchestra Of The Royal Opera House) 11:51
3 2 (Nina Stemme) 1:42
3 3 (Nina Stemme) 3:39
3 4 (Nina Stemme) 2:44
3 5 (Nina Stemme) 2:46
3 6 (Plácido Domingo) 4:24
3 7 (Antonio Pappano) 2:10
3 8 (Plácido Domingo) 7:08
3 9 (Plácido Domingo) 5:58
3 10 (Plácido Domingo) 7:07
3 11 (Plácido Domingo) 4:39
3 12 (Nina Stemme) 2:05
3 13 (Plácido Domingo) 1:54
3 14 (Plácido Domingo) 3:32
3 15 (Plácido Domingo) 3:19
3 16 (René Pape) 4:07
3 17 (Nina Stemme) 6:41
4 1 (Rundfunkchor Leipzig) 3:29
4 2 (Theo Adam) 4:34
4 3 (Theo Adam) 5:09
4 4 (Sir Geraint Evans) 3:28
4 5 (Theo Adam) 5:29
4 6 (Theo Adam) 2:56
4 7 (Staatskapelle Dresden) 5:42
4 8 (Theo Adam) 3:24
4 9 (Theo Adam) 6:33
4 10 (Theo Adam) 5:48
4 11 (Peter Schreier) 2:45
4 12 (Chor Der Staatsoper Dresden) 3:28
4 13 (Theo Adam) 6:14
4 14 (Herbert von Karajan) 1:50
4 15 (Theo Adam) 6:31
5 1 (Orchestra Of Welsh National Opera) 9:21
5 2 (Sir Donald Mcintyre) 2:34
5 3 (Sir Donald Mcintyre) 2:33
5 4 (Sir Donald Mcintyre) 4:21
5 5 (Sir Donald Mcintyre) 2:20
5 6 (Orchestra Of Welsh National Opera) 4:14
5 7 (Sir Donald Mcintyre) 7:15
5 8 (Waltraud Meier) 6:23
5 9 (Warren Ellsworth) 6:36
5 10 (Waltraud Meier) 2:05
5 11 (Waltraud Meier) 2:49
5 12 (Sir Donald Mcintyre) 2:20
5 13 (Sir Donald Mcintyre) 4:01
5 14 (Sir Donald Mcintyre) 3:03
5 15 (Sir Donald Mcintyre) 4:57
5 16 (Orchestra Of Welsh National Opera) 2:44
5 17 (Warren Ellsworth) 4:35
5 18 (Timothy German) 5:27
6 1 (The London Philharmonic Orchestra) 6:33
6 2 (New Philharmonia Orchestra) 8:25
6 3 (Klaus Tennstedt) 2:59
6 4 (Otto Klemperer) 2:58
6 5 (Karl Anton Rickenbacher) 9:18
6 6 (The Halle Orchestra) 5:41
6 7 (The Halle Orchestra) 3:03
6 8 (The Halle Orchestra) 5:53
6 9 (The Halle Orchestra) 6:35
6 10 (Sir Adrian Boult) 5:21
6 11 (Sir Adrian Boult) 8:49
6 12 (Sir Adrian Boult) 4:39
Cena: 59.99 zł