Atlantic Soul Legends

Płyta Nr utworu  Tytuł   Wykonawca   Czas trwania  
1 1 (Ray Charles) 6:26
1 2 (Ray Charles) 2:47
1 3 (Ray Charles) 2:28
1 4 (Ray Charles) 2:38
1 5 (Ray Charles) 2:47
1 6 (Ray Charles) 3:54
1 7 (Ray Charles) 2:37
1 8 (Ray Charles) 2:01
1 9 (Ray Charles) 2:48
1 10 (Ray Charles) 2:45
2 1 (Booker T. & The M.G.\'s) 2:52
2 2 (Booker T. & The M.G.\'s) 2:36
2 3 (Booker T. & The M.G.\'s) 3:32
2 4 (Booker T. & The M.G.\'s) 2:20
2 5 (Booker T. & The M.G.\'s) 2:09
2 6 (Booker T. & The M.G.\'s) 3:52
2 7 (Booker T. & The M.G.\'s) 2:18
2 8 (Booker T. & The M.G.\'s) 3:25
2 9 (Booker T. & The M.G.\'s) 2:22
2 10 (Booker T. & The M.G.\'s) 2:46
2 11 (Booker T. & The M.G.\'s) 3:15
2 12 (Booker T. & The M.G.\'s) 3:09
3 1 (Ben E. King) 2:38
3 2 (Ben E. King) 2:33
3 3 (Ben E. King) 2:38
3 4 (Ben E. King) 2:12
3 5 (Ben E. King) 2:38
3 6 (Ben E. King) 2:17
3 7 (Ben E. King) 2:58
3 8 (Ben E. King) 3:00
3 9 (Ben E. King) 2:16
3 10 (Ben E. King) 2:19
3 11 (Ben E. King) 2:03
3 12 (Ben E. King) 2:33
4 1 (Solomon Burke) 2:30
4 2 (Solomon Burke) 2:28
4 3 (Solomon Burke) 1:55
4 4 (Solomon Burke) 2:55
4 5 (Solomon Burke) 2:22
4 6 (Solomon Burke) 2:25
4 7 (Solomon Burke) 2:04
4 8 (Solomon Burke) 3:28
4 9 (Solomon Burke) 2:23
4 10 (Solomon Burke) 2:21
4 11 (Solomon Burke) 2:31
4 12 (Solomon Burke) 2:14
5 1 (Rufus Thomas) 2:30
5 2 (Rufus Thomas) 2:16
5 3 (Rufus Thomas) 2:30
5 4 (Rufus Thomas) 2:30
5 5 (Rufus Thomas) 2:42
5 6 (Rufus Thomas) 2:45
5 7 (Rufus Thomas) 2:30
5 8 (Rufus Thomas) 2:10
5 9 (Rufus Thomas) 2:32
5 10 (Rufus Thomas) 2:28
5 11 (Rufus & Carla) 2:16
5 12 (Rufus Thomas) 2:32
6 1 (The Drifters) 2:43
6 2 (The Drifters) 2:23
6 3 (The Drifters) 2:58
6 4 (The Drifters) 1:49
6 5 (The Drifters) 2:08
6 6 (The Drifters) 3:19
6 7 (The Drifters) 2:34
6 8 (The Drifters) 2:28
6 9 (The Drifters) 2:28
6 10 (The Drifters) 2:40
6 11 (The Drifters) 2:34
6 12 (The Drifters) 2:41
7 1 (Don Covay) 2:21
7 2 (Don Covay) 3:17
7 3 (Don Covay) 2:19
7 4 (Don Covay) 2:51
7 5 (Don Covay) 2:51
7 6 (Don Covay) 3:30
7 7 (Don Covay) 2:31
7 8 (Don Covay) 2:22
7 9 (Don Covay) 3:24
7 10 (Don Covay) 2:37
7 11 (Don Covay) 2:26
7 12 (Don Covay) 3:26
8 1 (Otis Redding) 2:35
8 2 (Otis Redding) 2:06
8 3 (Otis Redding) 4:13
8 4 (Otis Redding) 2:57
8 5 (Otis Redding) 2:58
8 6 (Otis Redding) 2:38
8 7 (Otis Redding) 2:53
8 8 (Otis Redding) 3:29
8 9 (Otis Redding) 3:35
8 10 (Otis Redding) 2:51
8 11 (Otis Redding) 3:03
9 1 (Wilson Pickett) 2:37
9 2 (Wilson Pickett) 2:33
9 3 (Wilson Pickett) 2:22
9 4 (Wilson Pickett) 2:47
9 5 (Wilson Pickett) 2:25
9 6 (Wilson Pickett) 2:24
9 7 (Wilson Pickett) 2:19
9 8 (Wilson Pickett) 2:31
9 9 (Wilson Pickett) 2:15
9 10 (Wilson Pickett) 2:36
9 11 (Wilson Pickett) 2:47
9 12 (Wilson Pickett) 2:33
10 1 (Percy Sledge) 2:57
10 2 (Percy Sledge) 2:42
10 3 (Percy Sledge) 2:43
10 4 (Percy Sledge) 2:30
10 5 (Percy Sledge) 2:32
10 6 (Percy Sledge) 2:22
10 7 (Percy Sledge) 2:27
10 8 (Percy Sledge) 2:34
10 9 (Percy Sledge) 2:40
10 10 (Percy Sledge) 3:00
10 11 (Percy Sledge) 2:26
11 1 (Sam & Dave) 2:35
11 2 (Sam & Dave) 2:30
11 3 (Sam & Dave) 2:35
11 4 (Sam & Dave) 2:25
11 5 (Sam & Dave) 2:49
11 6 (Sam & Dave) 2:45
11 7 (Sam & Dave) 2:38
11 8 (Sam & Dave) 2:55
11 9 (Sam & Dave) 2:35
11 10 (Sam & Dave) 2:30
11 11 (Sam & Dave) 2:36
11 12 (Sam & Dave) 2:18
12 1 (Bar-Kays) 2:18
12 2 (Bar-Kays) 2:25
12 3 (Bar-Kays) 2:56
12 4 (Eddie Purell) 2:16
12 5 (Bar-Kays) 2:46
12 6 (Bar-Kays) 3:05
12 7 (Bar-Kays) 2:45
12 8 (Bar-Kays) 2:32
12 9 (Bar-Kays) 3:08
12 10 (Bar-Kays) 2:31
12 11 (Bar-Kays) 2:47
13 1 (Eddie Floyd) 3:06
13 2 (Eddie Floyd) 2:54
13 3 (Eddie Floyd) 2:48
13 4 (Eddie Floyd) 3:17
13 5 (Eddie Floyd) 2:45
13 6 (Eddie Floyd) 2:45
13 7 (Eddie Floyd) 2:20
13 8 (Eddie Floyd) 2:35
13 9 (Eddie Floyd) 3:04
13 10 (Eddie Floyd) 2:35
13 11 (Eddie Floyd) 2:35
13 12 (Eddie Floyd) 3:30
14 1 (Arthur Conley) 2:23
14 2 (Arthur Conley) 2:58
14 3 (Arthur Conley) 2:28
14 4 (Arthur Conley) 2:45
14 5 (Arthur Conley) 2:25
14 6 (Arthur Conley) 2:16
14 7 (Arthur Conley) 2:45
14 8 (Arthur Conley) 2:10
14 9 (Arthur Conley) 3:04
14 10 (Arthur Conley) 2:25
15 1 (William Bell) 2:52
15 2 (William Bell) 2:58
15 3 (William Bell) 3:13
15 4 (William Bell) 3:28
15 5 (William Bell) 3:30
15 6 (William Bell) 3:41
15 7 (William Bell) 2:47
15 8 (William Bell) 2:48
15 9 (William Bell) 2:35
15 10 (William Bell) 2:49
15 11 (William Bell) 2:24
16 1 (Aretha Franklin) 2:45
16 2 (Aretha Franklin) 2:09
16 3 (Aretha Franklin) 3:42
16 4 (Aretha Franklin) 2:31
16 5 (Aretha Franklin) 2:46
16 6 (Aretha Franklin) 2:33
16 7 (Aretha Franklin) 3:56
16 8 (Aretha Franklin) 2:25
16 9 (Aretha Franklin) 2:42
16 10 (Aretha Franklin) 4:11
17 1 (Donny Hathaway) 3:28
17 2 (Donny Hathaway) 3:31
17 3 (Donny Hathaway) 3:51
17 4 (Donny Hathaway) 3:37
17 5 (Donny Hathaway) 4:03
17 6 (Donny Hathaway) 3:13
17 7 (Donny Hathaway) 5:50
17 8 (Donny Hathaway) 2:46
17 9 (Donny Hathaway) 6:45
18 1 (Clarence Wheeler And The Enforcers) 7:55
18 2 (Clarence Wheeler And The Enforcers) 4:38
18 3 (Clarence Wheeler And The Enforcers) 7:29
18 4 (Clarence Wheeler And The Enforcers) 4:39
18 5 (Clarence Wheeler And The Enforcers) 6:24
18 6 (Clarence Wheeler And The Enforcers) 4:04
18 7 (Clarence Wheeler And The Enforcers) 4:53
19 1 (Howard Tate) 2:45
19 2 (Howard Tate) 2:40
19 3 (Howard Tate) 3:26
19 4 (Howard Tate) 2:23
19 5 (Howard Tate) 3:44
19 6 (Howard Tate) 2:31
19 7 (Howard Tate) 2:36
19 8 (Howard Tate) 2:33
19 9 (Howard Tate) 2:38
19 10 (Howard Tate) 3:18
19 11 (Howard Tate) 3:42
19 12 (Howard Tate) 2:48
20 1 (Sam Dees) 6:15
20 2 (Sam Dees) 3:25
20 3 (Sam Dees) 3:03
20 4 (Sam Dees) 3:39
20 5 (Sam Dees) 2:50
20 6 (Sam Dees) 3:42
20 7 (Sam Dees) 4:45
20 8 (Sam Dees) 3:19
20 9 (Sam Dees) 3:17
20 10 (Sam Dees) 3:49
Cena: 179.00 zł