Losowy produkt
Notebook SONY SVE14A1S6E
Notebook SONY SVE14A1S6E
Bebop! (Box-Set)

Płyta Nr utworu  Tytuł   Wykonawca   Czas trwania  
2 (Hubert Fol) 3:40
2 (Don Byas) 2:40
4 (Don Byas) 2:40
5 (Don Byas) 2:54
7 (Dizzy Gillespie) 3:15
9 (Dizzy Gillespie) 2:57
9 (Sonny Criss) 2:50
11 (Sonny Criss) 3:00
12 (Dizzy Gillespie) 2:58
15 (Dizzy Gillespie) 4:02
18 (Dizzy Gillespie) 4:01
1 1 (Dizzy Gillespie) 2:42
1 2 (Dizzy Gillespie) 2:43
1 3 (Dizzy Gillespie) 3:05
1 4 (Dizzy Gillespie) 3:06
1 5 (Dizzy Gillespie) 2:44
1 6 (Dizzy Gillespie) 3:13
1 8 (Dizzy Gillespie) 2:43
1 10 (Dizzy Gillespie) 4:24
1 11 (Dizzy Gillespie) 3:00
1 13 (Dizzy Gillespie) 4:18
1 14 (Dizzy Gillespie) 4:26
1 16 (Dizzy Gillespie) 2:34
1 17 (Dizzy Gillespie) 4:15
1 19 (Dizzy Gillespie) 3:29
1 20 (Dizzy Gillespie) 3:36
1 21 (Dizzy Gillespie) 4:05
2 1 (Hubert Fol) 3:20
2 3 (Hubert Fol) 5:31
2 4 (Michel De Villers) 2:07
2 5 (Michel De Villers) 2:46
2 6 (Michel De Villers) 2:19
2 7 (Michel De Villers) 2:40
2 8 (Sonny Criss) 3:51
2 10 (Sonny Criss) 2:45
2 12 (Sonny Criss) 3:22
2 13 (Sonny Criss) 2:42
2 14 (Sonny Criss) 5:07
3 1 (Don Byas) 2:42
3 3 (Don Byas) 3:25
3 6 (Don Byas) 3:16
3 7 (Don Byas) 2:52
3 8 (Don Byas) 2:41
3 9 (Don Byas) 2:48
3 10 (Don Byas) 3:44
3 11 (Don Byas) 2:54
3 12 (Don Byas) 3:32
3 13 (Howard Sextet Mcghee) 3:21
3 14 (Howard Sextet Mcghee) 3:29
3 15 (Howard Sextet Mcghee) 3:00
3 16 (Howard Sextet Mcghee) 3:13
3 17 (Howard Sextet Mcghee) 3:07
3 18 (Howard Sextet Mcghee) 2:41
3 19 (Howard Sextet Mcghee) 3:23
3 20 (James Quintet Moody) 2:50
3 21 (James Quintet Moody) 3:00
3 22 (James Quintet Moody) 3:23
3 23 (James Quintet Moody) 3:27
Cena: 59.90 zł