Losowy produkt
Notebook SONY SVE1513R1E
Notebook SONY SVE1513R1E
Heartbeats & Heartaches

Płyta Nr utworu  Tytuł   Wykonawca   Czas trwania  
1 1 (Buddy Holly) 2:10
1 2 (Marv Johnson) 2:51
1 3 (The Shirelles) 2:42
1 4 (Roy Orbison) 2:26
1 5 (Eddie Cochran) 2:22
1 6 (The Drifters) 2:28
1 7 (The Everly Brothers) 2:25
1 8 (Elvis Presley) 3:15
1 9 (Johnny Burnette) 1:58
1 10 (Paul Anka) 2:43
1 11 (Clarence \"frogman\" Henry) 2:21
1 12 (Cliff Richard) 3:00
1 13 (The Platters) 2:39
1 14 (Kalin Twins) 2:27
1 15 (Brenda Lee) 2:42
1 16 (Sam Cooke) 1:55
1 17 (Dion & The Belmonts) 2:37
1 18 (Buddy Holly) 2:48
1 19 (Rick Nelson) 2:15
1 20 (Guy Mitchell) 2:39
1 21 (Conway Twitty) 2:13
1 22 (Neil Sedaka) 2:37
1 23 (The Crickets) 2:40
1 24 (Jim Reeves) 2:20
1 25 (Connie Francis) 2:32
2 1 (Connie Francis) 2:40
2 2 (Elvis Presley) 3:07
2 3 (Cliff Richard) 2:31
2 4 (The Drifters) 2:30
2 5 (Tommy Edwards) 2:37
2 6 (The Everly Brothers) 2:02
2 7 (Buddy Holly) 2:51
2 8 (Brenda Lee) 3:05
2 9 (The Poni-tails) 2:19
2 10 (Hank Locklin) 2:23
2 11 (Frankie Avalon) 2:30
2 12 (Billy Fury) 2:12
2 13 (Elvis Presley) 2:09
2 14 (Rick Nelson) 2:52
2 15 (Frankie & The Teenagers Lymon) 2:19
2 16 (Fats Domino) 2:27
2 17 (Connie Francis) 2:17
2 18 (Dee Clark) 2:01
2 19 (Gene Vincent) 2:28
2 20 (Paul Anka) 2:39
2 21 (Maurice & Zodiacs Williams) 1:36
2 22 (Elvis Presley) 2:16
2 23 (Carl Dobkins Jr.) 2:09
2 24 (Ray Peterson) 2:38
2 25 (Ricky Valance) 2:39
Cena: 26.99 zł