Jazz At The Movies

Płyta Nr utworu  Tytuł   Wykonawca   Czas trwania  
1 1 (Miles Davis) 2:50
1 2 (Miles Davis) 2:11
1 3 (Miles Davis) 2:19
1 4 (Miles Davis) 2:11
1 5 (Miles Davis) 2:53
1 6 (Miles Davis) 3:59
1 7 (Miles Davis)
1 8 (Miles Davis) 2:06
1 9 (Miles Davis) 2:55
1 10 (Miles Davis) 3:55
2 1 (Duke Ellington) 3:52
2 2 (Duke Ellington) 2:13
2 3 (Duke Ellington) 4:00
2 4 (Duke Ellington) 2:14
2 5 (Duke Ellington) 3:40
2 6 (Duke Ellington) 2:31
2 7 (Duke Ellington) 2:43
2 8 (Duke Ellington) 2:28
2 9 (Duke Ellington) 1:54
2 10 (Duke Ellington) 2:30
2 11 (Duke Ellington) 1:26
2 12 (Duke Ellington) 2:21
3 1 (Art Blakey) 2:46
3 2 (Art Blakey) 1:05
3 3 (Art Blakey)
3 4 (Art Blakey) 1:15
3 5 (Art Blakey)
3 6 (Art Blakey) 1:27
3 7 (Art Blakey) 1:19
3 8 (Art Blakey)
3 9 (Art Blakey) 2:27
3 10 (Art Blakey) 3:15
3 11 (Art Blakey) 4:21
3 12 (Art Blakey) 3:31
3 13 (Art Blakey) 1:01
3 14 (Art Blakey)
3 15 (Art Blakey)
3 16 (Art Blakey) 1:04
3 17 (Art Blakey)
4 1 (Chico Hamilton) 3:35
4 2 (Chico Hamilton) 2:10
4 3 (Chico Hamilton) 2:31
4 4 (Chico Hamilton) 1:56
4 5 (Chico Hamilton) 2:13
4 6 (Chico Hamilton) 2:19
4 7 (Chico Hamilton) 1:45
4 8 (Chico Hamilton) 3:37
4 9 (Chico Hamilton) 5:01
4 10 (Chico Hamilton) 1:32
4 11 (Chico Hamilton) 2:29
4 12 (Chico Hamilton) 16:26
5 1 (Gerry Mulligan) 1:22
5 2 (Gerry Mulligan) 1:36
5 3 (Gerry Mulligan) 4:09
5 4 (Gerry Mulligan) 1:40
5 5 (Gerry Mulligan) 4:02
5 6 (Gerry Mulligan) 2:06
5 7 (Gerry Mulligan) 1:11
5 8 (Gerry Mulligan) 1:29
5 9 (Gerry Mulligan) 2:35
5 10 (Gerry Mulligan) 1:05
5 11 (Gerry Mulligan) 1:08
5 12 (Gerry Mulligan) 2:50
5 13 (Gerry Mulligan) 1:25
5 14 (Gerry Mulligan) 1:47
5 15 (Gerry Mulligan) 1:04
5 16 (Gerry Mulligan) 3:34
5 17 (Gerry Mulligan) 3:55
5 18 (Gerry Mulligan) 4:43
5 19 (Gerry Mulligan) 4:39
5 20 (Gerry Mulligan)
5 21 (Gerry Mulligan) 6:53
5 22 (Gerry Mulligan) 5:13
6 1 (Dizzy Reece) 3:32
6 2 (Dizzy Reece) 2:49
6 3 (Dizzy Reece) 3:30
6 4 (Dizzy Reece) 1:29
6 5 (Johnny Dankworth) 3:34
6 6 (Johnny Dankworth) 2:39
6 7 (Johnny Dankworth) 3:35
6 8 (Johnny Dankworth) 2:45
7 1 (Barney Wilen) 2:59
7 2 (Barney Wilen) 1:01
7 3 (Barney Wilen) 3:51
7 4 (Barney Wilen) 2:13
7 5 (Barney Wilen) 1:01
7 6 (Barney Wilen) 1:43
7 7 (Barney Wilen) 3:14
7 8 (Barney Wilen)
7 9 (Barney Wilen)
7 10 (Barney Wilen) 4:14
7 11 (Barney Wilen)
7 12 (Barney Wilen) 3:44
7 13 (Barney Wilen) 1:56
7 14 (Alain Goraguer) 2:10
7 15 (Alain Goraguer) 1:29
7 16 (Alain Goraguer) 2:17
7 17 (Alain Goraguer)
7 18 (Alain Goraguer) 2:09
8 1 (Duke Jordan) 8:55
8 2 (Duke Jordan) 4:18
8 3 (Duke Jordan) 6:24
8 4 (Duke Jordan) 4:53
8 5 (Duke Jordan) 4:05
8 6 (Duke Jordan) 7:17
8 7 (Duke Jordan) 3:25
9 1 (Mundell Lowe) 3:32
9 2 (Mundell Lowe) 2:17
9 3 (Mundell Lowe) 3:43
9 4 (Mundell Lowe) 2:56
9 5 (Mundell Lowe) 3:35
9 6 (Mundell Lowe) 3:35
9 7 (Mundell Lowe) 3:27
9 8 (Mundell Lowe) 2:26
9 9 (Mundell Lowe) 3:28
9 10 (Mundell Lowe) 2:28
10 1 (Bernstein Elmer) 4:58
10 2 (Bernstein Elmer) 4:28
10 3 (Bernstein Elmer) 4:58
10 4 (Bernstein Elmer) 3:31
10 5 (Bernstein Elmer) 4:53
10 6 (Bernstein Elmer) 3:43
10 7 (Bernstein Elmer) 2:49
10 8 (Bernstein Elmer) 2:48
10 9 (Bernstein Elmer) 2:44
10 10 (Bernstein Elmer) 5:59
10 11 (Bernstein Elmer) 4:13
Cena: 54.99 zł