Losowy produkt
Notebook SAMSUNG NP550P7C
Notebook SAMSUNG NP550P7C
Jazz Guitar Giants

Płyta Nr utworu  Tytuł   Wykonawca   Czas trwania  
1 (Lang Eddie) 2:57
2 (Lang Eddie) 2:51
7 (Jimmy Raney) 5:21
8 (Johnny Smith) 2:20
12 (Barney Kessel) 2:52
12 (Barney Kessel) 3:56
13 (Les Paul) 2:35
14 (Oscar Moore) 2:05
17 (Charlie Christian) 3:16
1 3 (Lang Eddie) 2:50
1 4 (Lang Eddie) 2:48
1 5 (Django Reinhardt) 2:52
1 6 (Django Reinhardt) 3:22
1 7 (Oscar Moore) 2:57
1 8 (Django Reinhardt) 2:55
1 9 (Charlie Christian) 3:17
1 10 (Oscar Moore) 2:53
1 11 (Django Reinhardt) 2:48
1 12 (Charlie Christian) 2:46
1 15 (Django Reinhardt) 2:59
1 16 (Les Paul) 2:15
1 18 (Django Reinhardt) 2:40
1 19 (Les Paul) 2:09
1 20 (Charlie Christian) 3:22
1 21 (Oscar Moore) 3:13
1 22 (Les Paul) 1:58
2 1 (Les Paul) 2:07
2 2 (Billy Bauer) 2:44
2 3 (Les Paul) 3:00
2 4 (Billy Bauer) 3:09
2 5 (Les Paul) 1:51
2 6 (Billy Bauer) 2:46
2 7 (Jimmy Raney) 4:20
2 9 (Barney Kessel) 3:16
2 10 (Johnny Smith) 2:26
2 11 (Jimmy Raney) 3:02
2 13 (Johnny Smith) 2:26
2 14 (Herb Ellis) 5:36
2 15 (Jimmy Raney) 4:34
2 16 (Barney Kessel) 3:16
2 17 (Herb Ellis) 6:08
2 18 (Johnny Smith) 3:15
2 19 (Jimmy Raney) 3:38
2 20 (Barney Kessel) 3:34
2 21 (Herb Ellis) 7:14
3 1 (Jimmy Raney) 5:41
3 2 (Tal Farlow) 4:59
3 3 (Barney Kessel) 3:19
3 4 (Jimmy Raney) 4:30
3 5 (Tal Farlow) 3:36
3 6 (Barney Kessel) 3:10
3 8 (Tal Farlow) 3:28
3 9 (Barney Kessel) 3:16
3 10 (Jimmy Raney) 4:31
3 11 (Tal Farlow) 5:00
3 13 (Tal Farlow) 4:00
3 14 (Barney Kessel) 3:50
3 15 (Jimmy Raney) 5:23
3 16 (Laurindo Almeida) 2:22
3 17 (Charlie Byrd) 2:46
3 18 (Baden Powell) 3:00
3 19 (Laurindo Almeida) 2:47
4 1 (Laurindo Almeida) 4:46
4 2 (Paulinho Nogueira) 3:31
4 3 (Baden Powell) 3:29
4 4 (Jack Wilkins) 4:26
4 5 (Larry Coryell) 9:03
4 6 (Jack Wilkins) 6:14
4 7 (Jim Hall) 9:29
4 8 (Jack Wilkins) 1:45
4 9 (Jack Wilkins) 5:10
4 10 (Larry Coryell) 4:34
4 11 (Kevin Eubanks) 5:27
4 12 (Larry Coryell) 5:20
4 13 (Jack Wilkins) 6:42
4 14 (Larry Coryell) 5:38
Cena: 44.99 zł