Losowy produkt
Notebook SONY SVE14A3V1E
Notebook SONY SVE14A3V1E
Original Fado de Lisboa

Płyta Nr utworu  Tytuł   Wykonawca   Czas trwania  
1 (Fado Marialva) 2:43
1 1 (Ada De Castro) 1:37
1 2 (Ada De Castro) 2:02
1 3 (Adriana Franco) 2:54
1 4 (Alexandra) 3:04
1 5 (Alexandra) 3:43
1 6 (Alfredo Duarte Jr.) 3:40
1 7 (Alfredo Marceneiro) 4:18
1 8 (Alfredo Marceneiro) 3:28
1 9 (Alfredo Marceneiro) 3:17
1 10 (Maria Alice) 2:09
1 11 (Maria Alice) 2:26
1 12 (Ana Maria) 3:09
1 13 (Ana Maria) 3:48
1 14 (António Bessa) 3:22
2 1 (António Bessa) 2:22
2 2 (António Chaínho) 2:23
2 3 (António Chaínho) 2:07
2 4 (António Mello Correa) 2:51
2 5 (António Mello Correa) 2:05
2 6 (António Rocha) 3:17
2 7 (Arlindo De Carvalho) 4:11
2 8 (Augusta Ermida) 2:31
2 9 (António Rocha) 2:06
2 10 (Beatriz Da Conceiçao) 3:23
2 11 (Beatriz Da Conceiçao) 3:10
2 12 (Bela Bueri) 2:35
2 13 (Cândida Ramos) 2:55
2 14 (Vitor Duarte) 3:06
3 1 (Carlos Jesus) 2:35
3 2 (Carlos Macedo) 3:22
3 3 (Cátia Montemor) 2:53
3 4 (Celeste Maria) 2:03
3 5 (Celeste Rodrigues) 1:57
3 6 (Cidália Moreirea) 5:01
3 7 (Conceicao) 3:03
3 8 (Custódio Castelo) 2:46
3 9 (Diamantia) 2:31
3 10 (Duarte) 1:51
3 11 (Emilia Reis) 2:31
3 12 (Encores Fado) 2:52
3 13 (Entre Vozes) 3:54
3 14 (F. Carvalhinho) 3:48
4 2 (Fernanda Maria) 2:20
4 3 (Fernanda Maria) 2:35
4 4 (Fernanda Pinto) 2:00
4 5 (Fernanda Mauricio) 2:23
4 6 (Fernanda Mauricio) 2:42
4 7 (Mauricio, Fernanda / Martinho, Francisco) 5:00
4 8 (Filipe Duarte) 2:46
4 9 (Filipe Duarte) 1:48
4 10 (Pereira Flora) 2:26
4 11 (Florinda Maria) 2:26
4 12 (Francisco Carvalhinho) 1:57
4 13 (Francisco Martinho) 3:17
4 14 (Grupo Academico De Fados E Cancoes De Coimbra) 2:37
5 1 (Grupo De Fados Coimbra Toada Coimbra) 3:55
5 2 (Jaime Santos) 4:13
5 3 (Jaime Santos) 3:35
5 4 (João Brasa) 3:07
5 5 (João Brasa) 2:42
5 6 (João Brasa) 4:08
5 7 (Joao Cabral) 1:53
5 8 (Joao Casanova) 2:46
5 9 (Joao Ferreira-rosa) 3:38
5 10 (Jorge Fontes) 2:31
5 11 (José Gonçalez) 3:19
5 12 (José Júlio Batalha) 3:24
5 13 (José Mesquita) 3:09
5 14 (Lenita Gentil) 2:19
6 1 (Lenita Gentil) 2:54
6 2 (Lenita Gentil) 2:35
6 3 (GENTIL,LENITA & JESUS,NATALINO DE) 4:50
6 4 (Lidia Ribeiro) 2:54
6 5 (Lucio Bamond) 3:18
6 6 (Ma José Da Guia) 2:03
6 7 (Manuel Azevedo Coutinho) 3:00
6 8 (Manuel Da Camara) 2:27
6 9 (Manuel De Almeida) 2:30
6 10 (Manuel De Almeida) 2:58
6 11 (Manuel De Almeida) 2:05
6 12 (Manuel Fernandes) 2:47
6 13 (Manuel Joao Ferreira) 2:09
6 14 (Manuel Mendes) 3:13
7 1 (Margarida Guerreiro) 3:43
7 2 (Maria Amelia Proenca) 2:16
7 3 (Maria Da Fé) 2:19
7 4 (Maria Dilar) 2:25
7 5 (Maria Do Céu Crispim) 2:13
7 6 (Maria Do Rosario Bettencourt) 2:21
7 7 (Maria Fernanda Rodrigues) 2:49
7 8 (Maria Jô Jô) 2:34
7 9 (Maria José Da Guia) 2:19
7 10 (Maria Portugal) 2:41
7 11 (Maria Valejo) 2:21
7 12 (Mariana Silva) 2:00
7 13 (Mariana Rosa) 2:14
7 14 (Mirene Cardinalli) 3:38
8 1 (Natalino De Jesus) 3:08
8 2 (Natercia Conceiçao) 3:26
8 3 (Natercia Maria) 2:29
8 4 (Natercia Maria) 3:55
8 5 (Norberto Martinho) 2:40
8 6 (Nuno Camara Peraira) 1:59
8 7 (Nuno De Aguiar) 2:19
8 8 (Odete Mendes) 3:47
8 9 (Paulo Bragança) 4:14
8 10 (Fernando Alvim E Pedro Caldeira Cabral) 4:34
8 11 (Pedro Lisboa) 2:29
8 12 (Pedro Vilar) 1:55
8 13 (Piedade Fernandes) 3:01
8 14 (Plinio Sérgio) 2:07
9 1 (Rodrigo) 2:40
9 2 (Rodrigo) 3:09
9 3 (Rodrigo Pereira) 3:16
9 4 (Rosita) 3:30
9 5 (Rosita) 3:38
9 6 (Saudade Dos Santos) 2:43
9 7 (Saudade Dos Santos) 2:11
9 8 (Tina Santos) 2:15
9 9 (Tina Santos) 2:29
9 10 (Tony De Matos) 2:49
9 11 (Tony De Matos) 2:25
9 12 (Tristão Da Silva) 3:18
9 13 (Tristão Da Silva) 2:13
9 14 (Vasco Rafael) 2:07
10 1 (Vicente Da Câmera) 3:07
10 2 (Vicente Da Câmera) 3:00
10 3 (Xavier De Oliveira) 3:33
10 4 (Zé Freire) 2:32
10 5 (Zélia Lopes) 2:14
10 6 (Carlos Moreira) 2:12
10 7 (Carlos Moreira) 2:15
10 8 (Carlos Pegado) 4:09
10 9 (Fernanda Pinto) 2:18
10 10 (Maria Armanda) 2:09
10 11 (Gloria) 4:29
10 12 (Fado Marialva) 2:26
10 13 (Vitor Duarte) 2:13
10 14 (Rui De Mascarenhas) 2:34
Cena: 54.99 zł