Losowy produkt
Notebook SONY SVE14A1S6E
Notebook SONY SVE14A1S6E
Out Of The Blue

Płyta Nr utworu  Tytuł   Wykonawca   Czas trwania  
1 (Miles Sextet Davis) 3:52
1 (Miles Quartet Davis) 6:04
1 (Davis, Miles / Parker, Charlie Rebeboppers) 3:14
2 (Sarah Vaughan) 3:03
2 (Davis, Miles / Parker, Charlie Rebeboppers) 3:18
5 (Miles - Quintet Davis) 5:16
6 (Miles - Quintet Davis) 8:09
6 (Miles Davis All Stars) 2:21
7 (Miles - Quintet Davis) 5:43
8 (Billy Eckstein His Orchestra) 3:05
9 (Miles Sextet Davis) 3:30
9 (Miles - Quintet Davis) 4:27
9 (Miles Nontet Davis) 4:26
11 (Miles Davis All Stars) 11:17
12 (Miles - Quintet Davis) 4:29
12 (Miles,Davis & Evans,Gil Orchestra) 3:07
14 (Illinois & His Orchestra Jacquet) 2:53
16 (Charlie All Stars Parker) 2:43
18 (Charlie Quintet Parker) 2:49
20 (Coleman All Stars Hawkins) 3:03
21 (PARKER,CHARLIE QUINTET & JOHNSON,J.J.) 2:46
1 3 (Davis, Miles / Parker, Charlie Rebeboppers) 2:54
1 4 (Davis, Miles / Parker, Charlie Rebeboppers) 3:07
1 5 (Charlie Septet Parker) 2:59
1 6 (Charlie Septet Parker) 3:04
1 7 (Charlie Septet Parker) 3:08
1 9 (Billy Eckstein His Orchestra) 2:45
1 10 (Billy Eckstein His Orchestra) 3:21
1 11 (Illinois & His Orchestra Jacquet) 2:47
1 12 (Illinois & His Orchestra Jacquet) 2:46
1 13 (Illinois & His Orchestra Jacquet) 3:03
1 15 (Charlie All Stars Parker) 2:32
1 17 (Charlie All Stars Parker) 2:57
1 18 (Charlie All Stars Parker) 2:27
1 19 (Coleman All Stars Hawkins) 2:35
2 1 (Coleman All Stars Hawkins) 2:49
2 2 (Coleman All Stars Hawkins) 2:58
2 3 (Miles Davis All Stars) 2:35
2 4 (Miles Davis All Stars) 2:49
2 7 (Charlie Quintet Parker) 3:03
2 8 (Charlie Quintet Parker) 2:48
2 9 (Charlie Quintet Parker) 3:12
2 10 (Charlie Quintet Parker) 2:33
2 11 (Charlie Quintet Parker) 3:11
2 12 (Charlie Quintet Parker) 3:27
2 13 (Charlie Quintet Parker) 2:55
2 14 (Charlie Quintet Parker) 3:09
2 15 (Charlie Quintet Parker) 2:59
2 16 (Charlie Quintet Parker) 3:16
2 17 (Charlie Quintet Parker) 3:07
2 19 (Charlie Quintet Parker) 2:59
2 20 (PARKER,CHARLIE QUINTET & JOHNSON,J.J.) 2:55
3 1 (PARKER,CHARLIE QUINTET & JOHNSON,J.J.) 2:59
3 2 (PARKER,CHARLIE QUINTET & JOHNSON,J.J.) 2:59
3 3 (PARKER,CHARLIE QUINTET & JOHNSON,J.J.) 3:25
3 4 (Charlie All Stars Parker) 2:37
3 5 (Charlie All Stars Parker) 2:49
3 6 (Charlie All Stars Parker) 2:44
3 7 (Charlie All Stars Parker) 2:34
3 8 (Miles Nontet Davis) 5:53
3 10 (Miles Nontet Davis) 3:09
3 11 (Miles Nontet / Budo Davis) 2:56
3 12 (Miles Nontet Davis) 3:44
3 13 (Miles Nontet Davis) 2:33
3 14 (Miles Nontet Davis) 3:42
3 15 (Miles Nontet Davis) 4:17
3 16 (Charlie All Stars Parker) 4:18
3 17 (Charlie All Stars Parker) 2:28
3 18 (Charlie All Stars Parker) 2:54
3 19 (Charlie All Stars Parker) 2:26
3 20 (Charlie All Stars Parker) 2:33
4 1 (Charlie All Stars Parker) 2:45
4 2 (Charlie All Stars Parker) 3:04
4 3 (Charlie All Stars Parker) 2:26
4 4 (Miles - Quintet Davis) 3:57
4 5 (Miles Davis All Stars) 2:42
4 5 (Miles - Quintet Davis) 5:44
4 6 (Miles - Quintet Davis) 5:39
4 8 (Miles Nontet Davis) 3:12
4 9 (Miles Nontet Davis) 2:33
4 10 (Miles Nontet Davis) 3:09
4 11 (Miles Nontet Davis) 2:34
4 12 (Miles Nontet Davis) 3:10
4 13 (Miles Nontet Davis) 3:14
4 14 (Miles Nontet Davis) 3:00
4 15 (Miles Nontet Davis) 2:17
4 16 (Miles Nontet Davis) 2:47
4 17 (Miles Nontet Davis) 3:05
4 18 (Miles Nontet Davis) 3:19
4 19 (Miles Nontet Davis) 3:23
5 1 (Sarah Vaughan) 2:52
5 3 (Sarah Vaughan) 3:30
5 4 (Sarah Vaughan) 2:40
5 5 (Sarah Vaughan) 2:56
5 6 (Sarah Vaughan) 3:27
5 7 (Miles Sextet Davis) 2:54
5 8 (Miles Sextet Davis) 3:05
5 9 (Miles Sextet Davis) 3:00
5 10 (Miles Sextet Davis) 3:02
5 11 (Sony Rollins Quartet) 2:35
5 12 (Charlie Quintet Parker) 2:44
5 13 (Charlie Quintet Parker) 3:08
5 14 (Charlie Quintet Parker) 3:26
5 15 (Charlie Quintet Parker) 3:35
5 16 (Davis, Miles / Konitz, Lee Sextet) 2:54
5 17 (Davis, Miles / Konitz, Lee Sextet) 2:56
5 18 (Davis, Miles / Konitz, Lee Sextet) 3:09
5 19 (Davis, Miles / Konitz, Lee Sextet) 2:29
5 20 (Miles Sextet Davis) 7:38
6 1 (Miles Sextet Davis) 6:30
6 2 (Miles Sextet Davis) 8:49
6 3 (Miles Sextet Davis) 4:04
6 4 (Miles Sextet Davis) 6:16
6 5 (Miles Sextet Davis) 5:41
6 6 (Miles Sextet Davis) 9:56
6 7 (Miles Sextet Davis) 6:34
6 8 (Miles Sextet Davis) 3:17
6 10 (Miles Sextet Davis) 7:07
7 2 (Miles Sextet Davis) 4:01
7 3 (Miles Sextet Davis) 3:20
7 4 (Miles Sextet Davis) 3:35
7 5 (Miles - Quintet Davis) 4:33
7 6 (Miles - Quintet Davis) 3:29
7 7 (Miles Quartet Davis) 4:04
7 8 (Miles Quartet Davis) 6:12
7 10 (Miles - Quintet Davis) 5:47
7 12 (Miles Davis All Stars) 7:59
8 2 (Miles Quartet Davis) 6:23
8 3 (Miles Quartet Davis) 4:47
8 4 (Miles Quartet Davis) 7:22
8 5 (Miles Quartet Davis) 5:19
8 7 (Miles - Quintet Davis) 7:19
8 8 (Miles Sextet Davis) 6:38
8 9 (Miles Sextet Davis) 8:16
9 1 (Miles Sextet Davis) 7:14
9 2 (Miles - Quintet Davis) 5:21
9 3 (Miles - Quintet Davis) 4:41
9 4 (Miles - Quintet Davis) 5:49
9 6 (Miles - Quintet Davis) 7:54
9 7 (Miles - Quintet Davis) 6:38
9 8 (Miles - Quintet Davis) 1:59
9 9 (Miles - Quintet Davis) 1:03
9 10 (Miles - Quintet Davis) 7:56
9 11 (Miles - Quintet Davis) 7:58
10 1 (Miles - Quintet Davis) 5:22
10 2 (Miles - Quintet Davis) 4:25
10 3 (Miles - Quintet Davis) 13:09
10 4 (Miles - Quintet Davis) 9:57
10 5 (Miles,Davis & Evans,Gil Orchestra) 3:44
10 6 (Miles,Davis & Evans,Gil Orchestra) 3:52
10 7 (Miles,Davis & Evans,Gil Orchestra) 4:32
10 8 (Miles,Davis & Evans,Gil Orchestra) 3:37
10 9 (Miles,Davis & Evans,Gil Orchestra) 4:40
10 10 (Miles,Davis & Evans,Gil Orchestra) 5:21
10 11 (Miles,Davis & Evans,Gil Orchestra) 3:29
10 13 (Miles,Davis & Evans,Gil Orchestra) 2:50
10 14 (Miles,Davis & Evans,Gil Orchestra) 2:15
Cena: 59.99 zł