Perfect Jazz Collection 2

Płyta Nr utworu  Tytuł   Wykonawca   Czas trwania  
1 (Nina Simone) 2:54
1 (Miles Davis) 5:58
1 (Jim Hall) 7:04
1 (Bobby Mcferrin) 5:36
2 (VARIOUS) 9:12
2 (Chet Baker) 4:39
2 (Jim Hall) 3:48
3 (Carmen McRae) 5:25
3 (Ellington, Duke / Roche, Betty) 8:02
3 (VARIOUS) 5:10
3 (Louis Armstrong & His All Stars & The Louis Armstrong Orchestra) 4:28
3 (Clifford Brown) 11:36
3 (Chet Baker) 6:05
3 (VARIOUS) 4:06
3 (Herbie Hancock) 3:06
4 (Carmen McRae) 4:53
4 (Nina Simone) 5:04
4 (Thelonious Monk) 5:56
4 (Dave Quartet Brubeck) 6:10
4 (VARIOUS) 4:33
5 (Louis Armstrong & His All Stars & The Louis Armstrong Orchestra) 3:21
5 (Gerry Mulligan) 9:08
5 (Miles Davis) 4:29
5 (Jim Hall) 6:10
6 (Aretha Franklin) 2:41
6 (Dave Quartet Brubeck) 8:46
6 (Gerry Mulligan) 7:54
7 (Wynton Marsalis) 3:14
7 (Louis Armstrong & His All Stars & The Louis Armstrong Orchestra) 3:12
7 (Jim Hall) 7:26
8 (Count All Stars Basie) 5:55
8 (VARIOUS) 3:51
9 (Thelonious Monk) 5:34
9 (Louis Armstrong) 4:01
9 (Nascimento, Milton / Shorter, Wayne / McDaniel, Dave / Silva, Roberto / Tiso, Wagner / Graydon, Jay / Amaro, Dave) 4:21
9 (Jim Hall) 6:03
10 (Carmen McRae) 6:28
11 (McFerrin, Bobby / Hancock, Herbie) 4:15
11 (Louis Armstrong) 4:41
12 (Dexter Gordon) 13:11
12 (VARIOUS) 2:17
13 (Louis Armstrong) 3:18
15 (Wynton Marsalis) 3:25
16 (Carmen McRae) 7:11
16 (Louis Armstrong & The Louis Armstrong Orchestra) 3:15
16 (VARIOUS) 2:01
17 (Wynton Marsalis) 4:06
18 (Louis Armstrong & The Louis Armstrong Orchestra) 3:31
19 (Aretha Franklin) 2:22
21 (Wynton Marsalis) 2:54
1 1 (Duke Ellington) 6:49
1 2 (Duke Ellington) 6:36
1 4 (Duke & His Orchestra Ellington) 13:48
1 5 (Duke Ellington) 8:24
1 6 (Duke Ellington) 6:09
1 7 (Duke Ellington) 4:14
1 8 (Duke Ellington) 4:28
1 9 (Duke Ellington) 4:50
1 10 (Duke Ellington) 3:26
1 11 (Duke Ellington) 3:45
1 12 (Duke Ellington) 3:04
1 13 (Duke Ellington) 5:08
2 1 (Dave Quartet Brubeck) 11:55
2 2 (Dave Quartet Brubeck) 8:04
2 3 (Dave Quartet Brubeck) 4:35
2 5 (Dave Quartet Brubeck) 5:38
2 7 (Dave Quartet Brubeck) 6:35
3 1 (Louis Armstrong & The Louis Armstrong Orchestra) 2:56
3 2 (Louis Armstrong & The Louis Armstrong Orchestra) 4:56
3 4 (Louis Armstrong & His All Stars & The Louis Armstrong Orchestra) 5:06
3 6 (Louis Armstrong & The Louis Armstrong Orchestra) 5:16
3 8 (Louis Armstrong) 4:39
3 10 (Louis Armstrong) 4:53
3 12 (Louis Armstrong & The Louis Armstrong Orchestra) 4:57
3 14 (Louis Armstrong & The Louis Armstrong Orchestra) 3:20
3 15 (Louis Armstrong) 3:03
3 17 (Louis Armstrong & The Louis Armstrong Orchestra) 3:29
3 19 (Louis Armstrong & The Louis Armstrong Orchestra) 3:14
3 20 (Louis Armstrong & The Louis Armstrong Orchestra) 3:08
4 2 (Miles Davis) 5:53
4 3 (Miles Davis) 7:03
4 4 (Miles Davis) 7:57
4 6 (Miles Davis) 7:52
4 7 (Miles Davis) 3:44
4 8 (Miles Davis) 7:22
4 9 (Miles Davis) 4:17
4 10 (Miles Davis) 3:40
5 1 (Allen, Henry, & His Orchestra) 4:48
5 2 (Allen, Henry, & His Orchestra) 4:59
5 3 (Holiday, Billie / Waldron, Mal & All Stars) 6:21
5 4 (Jimmy Giuffre & Pee Wee Russell) 6:55
5 5 (Count Basie with All-Stars feat. Jimmy Rushing) 4:29
5 6 (Giuffre, Jimmy, Trio) 4:45
5 7 (Mal Waldron) 3:45
5 9 (Red Allen) 8:42
6 1 (Charles Mingus) 7:22
6 2 (Charles Mingus) 5:44
6 3 (Charles Mingus) 5:02
6 4 (Charles Mingus) 3:10
6 5 (Charles Mingus) 5:51
6 6 (Charles Mingus) 6:17
6 7 (Charles Mingus) 8:13
6 8 (Charles Mingus) 9:14
6 9 (Charles Mingus) 6:17
6 10 (Charles Mingus) 6:30
6 11 (Charles Mingus) 4:39
6 12 (Charles Mingus) 4:07
7 1 (VARIOUS) 3:52
7 2 (VARIOUS) 3:40
7 5 (VARIOUS) 4:08
7 6 (VARIOUS) 3:52
7 7 (VARIOUS) 4:12
7 9 (VARIOUS) 5:02
7 10 (VARIOUS) 5:44
7 11 (VARIOUS) 4:04
7 13 (VARIOUS) 5:50
7 14 (VARIOUS) 3:52
7 15 (VARIOUS) 5:09
8 1 (VARIOUS) 7:28
8 2 (VARIOUS) 5:10
8 3 (VARIOUS) 7:45
8 4 (VARIOUS) 5:58
8 5 (VARIOUS) 7:28
8 6 (VARIOUS) 6:49
9 1 (Aretha Franklin) 2:20
9 2 (Aretha Franklin) 2:45
9 3 (Aretha Franklin) 2:26
9 4 (Aretha Franklin) 2:24
9 5 (Aretha Franklin) 2:38
9 7 (Aretha Franklin) 2:49
9 8 (Aretha Franklin) 2:54
9 9 (Aretha Franklin) 2:22
9 10 (Aretha Franklin) 3:21
9 11 (Aretha Franklin) 2:48
9 12 (Aretha Franklin) 2:18
9 13 (Aretha Franklin)
9 14 (Aretha Franklin) 3:08
9 15 (Aretha Franklin) 3:00
9 16 (Aretha Franklin) 3:00
9 17 (Aretha Franklin) 2:48
9 18 (Aretha Franklin) 2:48
10 2 (Nina Simone) 2:22
10 3 (Nina Simone) 2:47
10 5 (Nina Simone) 3:20
10 6 (Nina Simone) 3:06
10 7 (Nina Simone) 2:24
10 8 (Nina Simone) 2:00
10 9 (Nina Simone) 2:07
10 10 (Nina Simone) 4:11
11 1 (Thelonious Monk) 3:17
11 2 (Thelonious Monk) 10:45
11 3 (Thelonious Monk) 7:00
11 5 (Thelonious Monk) 7:50
11 6 (Thelonious Monk) 13:10
11 7 (Hendricks, Jon / Monk, Thelonious) 6:48
11 8 (Thelonious Monk) 7:37
11 10 (Thelonious Monk) 3:10
12 1 (VARIOUS) 17:30
12 2 (VARIOUS) 13:30
13 1 (VARIOUS) 9:17
13 3 (VARIOUS) 5:27
13 4 (VARIOUS) 3:45
13 5 (VARIOUS) 6:09
13 6 (VARIOUS) 5:45
13 7 (VARIOUS) 4:39
13 8 (VARIOUS) 9:46
14 1 (Mahavishnu Orchestra) 5:44
14 2 (Mahavishnu Orchestra) 4:40
14 3 (Mahavishnu Orchestra) 2:55
14 4 (Mahavishnu Orchestra)
14 5 (Mahavishnu Orchestra) 3:20
14 6 (Mahavishnu Orchestra) 1:55
14 7 (Mahavishnu Orchestra) 9:55
14 8 (Mahavishnu Orchestra) 5:02
14 9 (Mahavishnu Orchestra) 3:53
14 10 (Mahavishnu Orchestra) 2:09
15 1 (Chris Powell & Clifford Brown) 2:36
15 2 (Chris Powell & Clifford Brown) 1:58
15 4 (Clifford Brown) 11:00
15 5 (Clifford Brown) 7:11
16 1 (Chet Baker) 7:02
16 4 (Chet Baker) 5:27
16 5 (Chet Baker) 4:03
16 6 (Chet Baker) 3:54
16 7 (Chet Baker) 4:27
16 8 (Chet Baker) 4:46
17 1 (Chet Baker) 8:12
17 2 (Gerry Mulligan) 8:49
17 3 (Mulligan, Gerry / Baker, Chet) 8:40
17 4 (Gerry Mulligan) 9:26
17 7 (Gerry Mulligan) 11:41
17 8 (Gerry Mulligan) 6:54
18 1 (Nascimento, Milton / Shorter, Wayne / McDaniel, Dave / Silva, Roberto / Tiso, Wagner / Graydon, Jay / Amaro, Dave) 5:14
18 2 (Nascimento, Milton / Shorter, Wayne / McDaniel, Dave / Silva, Roberto / Tiso, Wagner / Graydon, Jay / Amaro, Dave) 5:12
18 3 (Nascimento, Milton / Shorter, Wayne / McDaniel, Dave / Silva, Roberto / Tiso, Wagner / Graydon, Jay / Amaro, Dave) 5:46
18 4 (Nascimento, Milton / Shorter, Wayne / McDaniel, Dave / Silva, Roberto / Tiso, Wagner / Graydon, Jay / Amaro, Dave) 4:46
18 5 (Nascimento, Milton / Shorter, Wayne / McDaniel, Dave / Silva, Roberto / Tiso, Wagner / Graydon, Jay / Amaro, Dave) 3:01
18 6 (Nascimento, Milton / Shorter, Wayne / McDaniel, Dave / Silva, Roberto / Tiso, Wagner / Graydon, Jay / Amaro, Dave) 3:13
18 7 (Nascimento, Milton / Shorter, Wayne / McDaniel, Dave / Silva, Roberto / Tiso, Wagner / Graydon, Jay / Amaro, Dave) 5:07
18 8 (Nascimento, Milton / Shorter, Wayne / McDaniel, Dave / Silva, Roberto / Tiso, Wagner / Graydon, Jay / Amaro, Dave) 7:01
19 3 (Jim Hall) 7:37
19 4 (Jim Hall) 19:14
19 6 (Jim Hall) 2:36
19 8 (Jim Hall) 5:33
20 1 (Return To Forever) 5:14
20 2 (Return To Forever) 7:34
20 3 (Return To Forever) 10:52
20 4 (Return To Forever) 5:01
20 5 (Return To Forever) 5:29
20 6 (Return To Forever) 11:26
21 1 (Stanley Clarke) 7:51
21 2 (Stanley Clarke) 5:05
21 3 (Stanley Clarke) 5:23
21 4 (Stanley Clarke) 6:52
21 5 (Stanley Clarke) 2:50
21 6 (Stanley Clarke) 9:00
22 1 (Weather Report) 9:46
22 2 (Weather Report) 6:07
22 3 (Weather Report) 8:00
22 4 (Weather Report) 4:49
22 5 (Weather Report) 2:52
22 6 (Weather Report) 6:58
22 7 (Weather Report) 3:34
22 8 (Weather Report) 9:29
22 9 (Weather Report) 2:37
22 10 (Weather Report) 8:34
22 11 (Weather Report) 3:17
22 12 (Weather Report) 5:36
23 2 (Dexter Gordon) 5:55
23 4 (Baker, Chet / Hancock, Herbie) 6:06
23 5 (Herbie Hancock) 4:23
23 6