Losowy produkt
Notebook DELL XPS 14z
Notebook DELL XPS 14z
Smooth Christmas

Płyta Nr utworu  Tytuł   Wykonawca   Czas trwania  
4 (Frankie Laine) 2:42
5 (Dean Martin) 2:20
8 (Julie London) 2:34
12 (Perry Como) 2:35
13 (Eddie Fisher) 3:26
19 (Peggy Lee) 2:58
1 1 (Johnny Mathis) 2:57
1 2 (Andy Williams) 2:45
1 3 (Frank Sinatra) 2:36
1 5 (Doris Day) 2:42
1 6 (Ella Fitzgerald) 3:06
1 7 (Dickie Valentine) 2:06
1 9 (Mel Tormé) 3:08
1 10 (Eartha Kitt) 3:22
1 11 (Dinah Washington) 2:21
1 14 (Nat King Cole) 2:06
1 15 (Beverley Sisters) 2:29
1 16 (Louis Armstrong) 2:52
1 17 (The Andrews Sisters) 2:36
1 18 (Billy Eckstine) 3:03
1 20 (Frank Sinatra) 3:02
2 1 (Dean Martin) 2:53
2 2 (Connie Francis) 2:43
2 3 (Johnny Mathis) 3:07
2 4 (Harry Belafonte) 3:22
2 5 (Crosby, Bing / Fitzgerald, Ella) 2:27
2 6 (Nat King Cole) 2:31
2 7 (The Andrews Sisters) 2:48
2 8 (Rosemary Clooney) 2:56
2 9 (Crosby, Bing / Lee, Peggy) 1:48
2 10 (Frank Sinatra) 2:59
2 11 (Perry Como) 3:57
2 12 (Pat Boone) 2:01
2 13 (Lita Rosa) 2:34
2 14 (Dave King) 3:11
2 15 (Bing Crosby) 2:17
2 16 (Russ Morgan) 3:13
2 17 (David Whitfield) 2:53
2 18 (Mario Lanza) 4:04
2 19 (Peggy Lee) 2:17
2 20 (Crosby, Bing / Andrews Sisters, The) 3:00
3 1 (Frank Sinatra) 3:27
3 2 (Crosby, Bing / Fitzgerald, Ella) 2:53
3 3 (Petula Clark) 2:26
3 4 (Mario Lanza) 2:00
3 6 (Leroy & His Orchestra Anderson) 3:01
3 7 (Crosby, Bing / Sinatra, Frank) 1:35
3 8 (Django Reinhardt) 2:50
3 9 (Frank Sinatra) 2:51
3 10 (Crosby, Bing / Kaye, Danny / Lee, Peggy) 2:41
3 11 (Anne Shelton) 2:18
3 12 (Joan Regan) 3:08
3 13 (Frank Sinatra) 2:32
3 14 (Perry Como) 2:36
3 15 (Elvis Presley) 3:21
3 16 (Louis Armstrong) 2:50
3 17 (Crosby, Bing / Andrews Sisters, The) 3:21
3 18 (Peggy Lee) 3:00
3 19 (Dean Martin) 1:55
3 20 (Nat King Cole) 3:10
Cena: 29.99 zł