Losowy produkt
Notebook SONY SVE14A3V1E
Notebook SONY SVE14A3V1E
The Very Best Of English Song

Płyta Nr utworu  Tytuł   Wykonawca   Czas trwania  
4 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:30
11 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:21
16 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:44
18 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:19
18 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:01
20 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 5:24
21 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:43
22 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:37
23 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:40
1 1 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:53
1 2 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:13
1 3 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:31
1 5 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:13
1 6 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:43
1 7 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:51
1 8 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:35
1 9 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:10
1 10 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:33
1 11 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:30
1 12 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:16
1 13 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:17
1 14 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/)
1 15 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 4:18
1 16 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:01
1 17 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:16
1 18 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:02
1 19 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:11
1 20 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:23
1 22 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:25
1 23 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:01
1 24 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:15
1 25 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:49
1 26 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 4:19
1 27 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:35
1 28 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 4:13
1 29 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:24
1 30 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:50
1 31 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:02
2 1 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:13
2 2 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:09
2 3 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:39
2 4 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 4:16
2 5 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:14
2 6 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:12
2 7 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 5:59
2 8 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 4:08
2 9 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:04
2 10 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:32
2 11 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:48
2 12 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:50
2 13 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:36
2 14 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:11
2 15 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:49
2 16 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:37
2 17 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:55
2 19 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:05
2 21 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:40
2 23 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:44
2 24 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:36
2 25 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:48
2 26 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 4:04
3 1 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 5:04
3 2 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:06
3 3 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 6:20
3 4 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 4:11
3 5 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 6:10
3 6 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:02
3 7 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:41
3 8 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:20
3 9 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:17
3 10 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:36
3 11 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:06
3 12 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:49
3 13 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:55
3 14 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:10
3 15 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:24
3 17 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:28
3 18 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 4:30
3 19 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:25
3 20 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:02
3 21 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 4:44
3 22 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:38
3 24 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/)
4 1 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 5:12
4 2 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:53
4 3 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 5:26
4 4 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:09
4 5 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:23
4 6 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 5:06
4 7 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 6:30
4 8 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:33
4 9 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 4:19
4 10 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 4:17
4 12 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:09
4 13 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:45
4 14 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 6:52
4 15 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:11
4 16 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:27
4 17 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:46
4 19 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:03
4 20 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 4:40
5 1 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:53
5 2 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:20
5 3 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/)
5 4 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:04
5 5 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:34
5 6 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/)
5 7 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:43
5 8 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:54
5 9 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:34
5 10 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:48
5 11 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:49
5 12 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:30
5 13 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:37
5 14 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:57
5 15 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 4:05
5 16 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 1:36
5 17 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 6:25
5 18 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:06
5 19 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:51
5 20 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 2:04
5 21 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:47
5 22 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/)
5 23 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 7:37
5 24 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:22
5 25 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:09
5 26 (Baker/Bostridge/Deller/Kirkby/) 3:54
Cena: 54.90 zł