Van Cliburn-Complete Album Collection

Płyta Nr utworu  Tytuł   Wykonawca   Czas trwania  
1 1 (Rca Symphony Orchestra) 20:48
1 2 (Van Cliburn) 7:03
1 3 (Van Cliburn) 6:48
2 1 (Symphony Of The Air) 17:32
2 2 (Van Cliburn) 10:38
2 3 (Van Cliburn) 14:57
3 1 (Chicago Symphony Orchestra) 15:11
3 2 (Van Cliburn) 5:15
3 3 (Van Cliburn) 10:07
4 1 (Chicago Symphony Orchestra) 9:44
4 2 (Van Cliburn) 10:01
4 3 (Van Cliburn) 10:09
4 4 (Chicago Symphony Orchestra) 14:26
4 5 (Van Cliburn) 4:45
4 6 (Van Cliburn) 7:43
5 1 (Chicago Symphony Orchestra) 20:03
5 2 (Van Cliburn) 7:57
5 3 (Van Cliburn) 9:59
6 1 (Van Cliburn) 6:58
6 2 (Van Cliburn) 7:04
6 3 (Van Cliburn) 12:10
6 4 (Van Cliburn) 3:27
6 5 (Van Cliburn) 4:44
6 6 (Van Cliburn) 7:24
6 7 (Van Cliburn) 3:18
6 8 (Van Cliburn) 7:13
7 1 (Chicago Symphony Orchestra) 17:40
7 2 (Van Cliburn) 8:32
7 3 (Van Cliburn) 12:31
7 4 (Van Cliburn) 8:56
8 1 (Chicago Symphony Orchestra) 10:56
8 2 (Van Cliburn) 11:27
8 3 (Van Cliburn) 11:44
9 1 (Chicago Symphony Orchestra) 18:38
9 2 (Van Cliburn) 5:40
9 3 (Van Cliburn) 9:31
10 1 (Boston Symphony Orchestra) 20:40
10 2 (Van Cliburn) 13:54
10 3 (Van Cliburn) 11:17
11 1 (Van Cliburn) 6:58
11 2 (Van Cliburn) 3:15
11 3 (Van Cliburn) 5:38
11 4 (Van Cliburn) 7:00
11 5 (Van Cliburn) 7:02
11 6 (Van Cliburn) 5:29
12 1 (Van Cliburn) 7:46
12 2 (Van Cliburn) 7:09
12 3 (Van Cliburn) 8:50
12 4 (Van Cliburn) 1:32
12 5 (Van Cliburn) 9:41
12 6 (Van Cliburn) 2:43
12 7 (Van Cliburn) 8:04
12 8 (Van Cliburn) 5:21
13 1 (The Philadelphia Orchestra) 13:00
13 2 (Van Cliburn) 5:59
13 3 (Van Cliburn) 10:40
13 4 (The Philadelphia Orchestra) 5:35
13 5 (Van Cliburn) 8:34
13 6 (Van Cliburn) 4:12
14 1 (The Philadelphia Orchestra) 20:42
14 2 (Van Cliburn) 10:41
14 3 (Van Cliburn) 10:22
15 1 (Van Cliburn) 2:57
15 2 (Van Cliburn) 4:00
15 3 (Van Cliburn) 5:10
15 4 (Van Cliburn) 5:01
15 5 (Van Cliburn) 2:41
15 6 (Van Cliburn) 5:13
15 7 (Van Cliburn) 6:46
15 8 (Van Cliburn) 11:08
16 1 (The Philadelphia Orchestra)
16 2 (Van Cliburn)
16 3 (Van Cliburn)
16 4 (Van Cliburn)
16 5 (Van Cliburn)
16 6 (Van Cliburn)
16 7 (Van Cliburn)
16 8 (Van Cliburn) 1:09
16 9 (Van Cliburn) 1:09
16 10 (Van Cliburn)
16 11 (Van Cliburn)
16 12 (Van Cliburn)
16 13 (Van Cliburn) 1:21
16 14 (Van Cliburn) 1:25
16 15 (Van Cliburn)
16 16 (Van Cliburn)
16 17 (Van Cliburn) 1:11
16 18 (Van Cliburn) 1:46
16 19 (Van Cliburn) 1:47
16 20 (Van Cliburn) 2:52
16 21 (Van Cliburn)
16 22 (Van Cliburn)
16 23 (Van Cliburn)
16 24 (Van Cliburn) 1:47
16 25 (Van Cliburn) 1:00
16 26 (Van Cliburn) 1:20
16 27 (The Philadelphia Orchestra) 5:08
16 28 (Van Cliburn) 2:01
16 29 (Van Cliburn) 5:10
16 30 (Van Cliburn) 3:08
16 31 (Van Cliburn) 3:54
16 32 (Van Cliburn) 1:51
17 1 (Van Cliburn) 8:47
17 2 (Van Cliburn) 5:23
17 3 (Van Cliburn) 8:09
17 4 (Van Cliburn) 6:58
17 5 (Van Cliburn) 7:42
17 6 (Van Cliburn) 2:18
17 7 (Van Cliburn) 4:47
17 8 (Van Cliburn) 4:36
18 1 (The Philadelphia Orchestra) 17:12
18 2 (Van Cliburn) 10:08
18 3 (Van Cliburn) 9:31
19 1 (Van Cliburn) 10:39
19 2 (Van Cliburn) 6:40
19 3 (Van Cliburn) 5:38
19 4 (Van Cliburn) 1:55
19 5 (Van Cliburn) 1:57
19 6 (Van Cliburn) 1:54
19 7 (Van Cliburn) 6:09
19 8 (Van Cliburn) 3:47
19 9 (Van Cliburn) 5:19
19 10 (Van Cliburn) 3:20
19 11 (Van Cliburn) 3:42
20 1 (Van Cliburn) 4:41
20 2 (Van Cliburn) 2:25
20 3 (Van Cliburn) 6:07
20 4 (Van Cliburn) 9:24
20 5 (Van Cliburn) 5:24
20 6 (Van Cliburn) 4:45
20 7 (Van Cliburn) 10:12
20 8 (Van Cliburn) 6:08
20 9 (Van Cliburn) 8:25
21 1 (Van Cliburn) 6:58
21 2 (Van Cliburn) 2:00
21 3 (Van Cliburn) 4:48
21 4 (Van Cliburn) 1:50
21 5 (Van Cliburn) 5:18
21 6 (Van Cliburn) 3:17
21 7 (Van Cliburn) 2:57
21 8 (Van Cliburn) 4:44
21 9 (Van Cliburn)
21 10 (Van Cliburn) 4:34
21 11 (Van Cliburn) 11:08
22 1 (Van Cliburn) 2:42
22 2 (Van Cliburn) 4:18
22 3 (Van Cliburn) 5:14
22 4 (Van Cliburn) 4:44
22 5 (Van Cliburn) 3:32
22 6 (Van Cliburn) 4:49
22 7 (Van Cliburn) 5:32
22 8 (Van Cliburn) 4:10
22 9 (Van Cliburn) 2:47
22 10 (Van Cliburn) 5:51
22 11 (Van Cliburn) 6:38
23 1 (Van Cliburn) 4:47
23 2 (Van Cliburn) 1:50
23 3 (Van Cliburn) 3:01
23 4 (Van Cliburn) 3:53
23 5 (Van Cliburn) 4:46
23 6 (Van Cliburn) 4:47
23 7 (Van Cliburn) 5:14
23 8 (Van Cliburn) 1:54
23 9 (Van Cliburn) 1:40
23 10 (Van Cliburn) 3:02
23 11 (Van Cliburn) 4:36
23 12 (Chicago Symphony Orchestra) 2:12
23 13 (Van Cliburn) 5:18
24 1 (Van Cliburn) 9:49
24 2 (Van Cliburn) 8:13
24 3 (Van Cliburn) 7:06
24 4 (Van Cliburn) 5:12
24 5 (Van Cliburn) 4:41
24 6 (Van Cliburn) 3:22
24 7 (Van Cliburn) 4:03
24 8 (Van Cliburn) 3:40
24 9 (Van Cliburn) 2:50
25 1 (Van Cliburn) 3:31
25 2 (Van Cliburn) 9:21
25 3 (Van Cliburn) 6:22
25 4 (Van Cliburn) 6:17
25 5 (Van Cliburn) 4:07
25 6 (Van Cliburn) 2:40
25 7 (Van Cliburn) 4:03
25 8 (Van Cliburn) 2:27
25 9 (Van Cliburn) 6:42
25 10 (Van Cliburn) 4:04
26 1 (Van Cliburn) 29:22
26 2 (Van Cliburn) 5:38
26 3 (Van Cliburn) 6:44
26 4 (Van Cliburn) 3:11
26 5 (Van Cliburn) 10:49
27 1 (Van Cliburn)
27 2 (Van Cliburn)
27 3 (Van Cliburn)
27 4 (Van Cliburn)
27 5 (Van Cliburn)
27 6 (Van Cliburn) 1:08
27 7 (Van Cliburn) 1:09
27 8 (Van Cliburn)
27 9 (Van Cliburn)
27 10 (Van Cliburn) 1:18
27 11 (Van Cliburn)
27 12 (Van Cliburn)
27 13 (Van Cliburn)
27 14 (Van Cliburn) 1:35
27 15 (Van Cliburn)
27 16 (Van Cliburn)
27 17 (Van Cliburn)
27 18 (Van Cliburn)
27 19 (Van Cliburn)
27 20 (Van Cliburn) 1:13
27 21 (Van Cliburn) 1:15
27 22 (Van Cliburn)
27 23 (Van Cliburn)
27 24 (Van Cliburn)
27 25 (Van Cliburn)
27 26 (Van Cliburn)
27 27 (Van Cliburn) 4:48
27 28 (Van Cliburn) 4:40
27 29 (Van Cliburn) 5:38
27 30 (Van Cliburn) 5:40
27 31 (Van Cliburn) 3:25
27 32 (Van Cliburn) 4:47
27 33 (Van Cliburn) 1:55
27 34 (Andre Watts) 5:02
28 1 (Moscow Philharmonic Orchestra)
28 2 (Van Cliburn)
28 3 (Van Cliburn)
28 4 (Van Cliburn)
28 5 (Van Cliburn)
28 6 (Van Cliburn)
28 7 (Van Cliburn)
28 8 (Van Cliburn) 1:13
28 9 (Van Cliburn) 1:00
28 10 (Van Cliburn)
28 11 (Van Cliburn)
28 12 (Van Cliburn)
28 13 (Van Cliburn) 1:30
28 14 (Van Cliburn) 1:24
28 15 (Van Cliburn)
28 16 (Van Cliburn)
28 17 (Van Cliburn) 1:15
28 18 (Van Cliburn) 1:41
Cena: 279.90 zł